No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | B | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | AB | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK TAHU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4.268 | 99.91% | 2.179 | 51.01% | 2.089 | 48.90% | |
TOTAL | 4.272 | 100% | 2.182 | 51.08% | 2.090 | 48.92% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 60.000.000,00
Rp 552.000.000,00
Rp 0,00
Rp 552.000.000,00