No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Islam | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
2 | Kristen | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Katholik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4.268 | 99.93% | 2.179 | 51.02% | 2.089 | 48.91% | |
TOTAL | 4.271 | 100% | 2.181 | 51.07% | 2.090 | 48.93% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 552.000.000,00
Rp 0,00
Rp 552.000.000,00