Desa Blukbuk
Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 225 | 5.26% | 117 | 2.74% | 108 | 2.53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 364 | 8.51% | 193 | 4.51% | 171 | 4.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 240 | 5.61% | 128 | 2.99% | 112 | 2.62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 98 | 2.29% | 47 | 1.10% | 51 | 1.19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 380 | 8.89% | 200 | 4.68% | 180 | 4.21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 427 | 9.99% | 211 | 4.94% | 216 | 5.05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 511 | 11.95% | 260 | 6.08% | 251 | 5.87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 428 | 10.01% | 206 | 4.82% | 222 | 5.19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 406 | 9.50% | 194 | 4.54% | 212 | 4.96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 333 | 7.79% | 183 | 4.28% | 150 | 3.51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 278 | 6.50% | 148 | 3.46% | 130 | 3.04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 194 | 4.54% | 94 | 2.20% | 100 | 2.34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 3.81% | 85 | 1.99% | 78 | 1.82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2.46% | 66 | 1.54% | 39 | 0.91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 120 | 2.81% | 50 | 1.17% | 70 | 1.64% |
| BELUM MENGISI | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 4.275 | 100% | 2.184 | 51.09% | 2.091 | 48.91% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 907.791.744,00
Rp 907.791.744,00