No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 324 | 7.59% | 155 | 3.63% | 169 | 3.96% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 336 | 7.87% | 192 | 4.50% | 144 | 3.37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 184 | 4.31% | 96 | 2.25% | 88 | 2.06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 4.05% | 83 | 1.94% | 90 | 2.11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 384 | 8.99% | 205 | 4.80% | 179 | 4.19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 460 | 10.77% | 228 | 5.34% | 232 | 5.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 507 | 11.87% | 261 | 6.11% | 246 | 5.76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 435 | 10.18% | 196 | 4.59% | 239 | 5.60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 8.90% | 200 | 4.68% | 180 | 4.21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 326 | 7.63% | 168 | 3.93% | 158 | 3.70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 237 | 5.55% | 133 | 3.11% | 104 | 2.44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 203 | 4.75% | 95 | 2.22% | 108 | 2.53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 3.23% | 76 | 1.78% | 62 | 1.45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 2.06% | 52 | 1.22% | 36 | 0.84% |
17 | Di atas 75 Tahun | 96 | 2.25% | 41 | 0.96% | 55 | 1.29% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.271 | 100% | 2.181 | 51.07% | 2.090 | 48.93% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 552.000.000,00
Rp 0,00
Rp 552.000.000,00