Desa Blukbuk
Perayaan
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 184 | 4.30% | 100 | 2.34% | 84 | 1.96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 360 | 8.42% | 182 | 4.26% | 178 | 4.16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 6.41% | 150 | 3.51% | 124 | 2.90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 87 | 2.04% | 44 | 1.03% | 43 | 1.01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 356 | 8.33% | 178 | 4.16% | 178 | 4.16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 422 | 9.87% | 219 | 5.12% | 203 | 4.75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 505 | 11.81% | 250 | 5.85% | 255 | 5.96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 450 | 10.53% | 224 | 5.24% | 226 | 5.29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 402 | 9.40% | 186 | 4.35% | 216 | 5.05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 339 | 7.93% | 189 | 4.42% | 150 | 3.51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 286 | 6.69% | 151 | 3.53% | 135 | 3.16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 198 | 4.63% | 100 | 2.34% | 98 | 2.29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 4.00% | 87 | 2.04% | 84 | 1.96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 2.57% | 66 | 1.54% | 44 | 1.03% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 128 | 2.99% | 56 | 1.31% | 72 | 1.68% |
| BELUM MENGISI | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 4.275 | 100% | 2.184 | 51.09% | 2.091 | 48.91% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 907.791.744,00
Rp 907.791.744,00