No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 303 | 7.09% | 149 | 3.49% | 154 | 3.60% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 336 | 7.87% | 189 | 4.42% | 147 | 3.44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 204 | 4.78% | 104 | 2.43% | 100 | 2.34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 157 | 3.68% | 79 | 1.85% | 78 | 1.83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 379 | 8.87% | 199 | 4.66% | 180 | 4.21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 448 | 10.49% | 221 | 5.17% | 227 | 5.31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 518 | 12.13% | 267 | 6.25% | 251 | 5.88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 424 | 9.93% | 189 | 4.42% | 235 | 5.50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 391 | 9.15% | 205 | 4.80% | 186 | 4.35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 323 | 7.56% | 169 | 3.96% | 154 | 3.60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 249 | 5.83% | 139 | 3.25% | 110 | 2.57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 205 | 4.80% | 97 | 2.27% | 108 | 2.53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 3.23% | 75 | 1.76% | 63 | 1.47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 2.22% | 57 | 1.33% | 38 | 0.89% |
17 | Di atas 75 Tahun | 102 | 2.39% | 43 | 1.01% | 59 | 1.38% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.272 | 100% | 2.182 | 51.08% | 2.090 | 48.92% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 60.000.000,00
Rp 552.000.000,00
Rp 0,00
Rp 552.000.000,00