Desa Blukbuk
Cuti Bersama
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 238 | 5.57% | 124 | 2.90% | 114 | 2.67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 363 | 8.49% | 193 | 4.51% | 170 | 3.98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 230 | 5.38% | 123 | 2.88% | 107 | 2.50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 103 | 2.41% | 48 | 1.12% | 55 | 1.29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 381 | 8.91% | 200 | 4.68% | 181 | 4.23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 430 | 10.06% | 211 | 4.94% | 219 | 5.12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 524 | 12.26% | 270 | 6.32% | 254 | 5.94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 416 | 9.73% | 196 | 4.58% | 220 | 5.15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 408 | 9.54% | 199 | 4.65% | 209 | 4.89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 330 | 7.72% | 181 | 4.23% | 149 | 3.49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 6.36% | 145 | 3.39% | 127 | 2.97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 4.47% | 91 | 2.13% | 100 | 2.34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 3.91% | 87 | 2.04% | 80 | 1.87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 2.32% | 64 | 1.50% | 35 | 0.82% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 120 | 2.81% | 50 | 1.17% | 70 | 1.64% |
| BELUM MENGISI | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 4.275 | 100% | 2.184 | 51.09% | 2.091 | 48.91% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 907.791.744,00
Rp 907.791.744,00