No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Belum Rekam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | Sudah Rekam | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
3 | Card Printed | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Print Ready Record | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Card Shipped | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | Send For Card Printing | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Card Issued | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 3.503 | 99.91% | 1.778 | 50.71% | 1.725 | 49.20% | |
TOTAL | 3.506 | 100% | 1.780 | 50.77% | 1.726 | 49.23% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 60.000.000,00
Rp 552.000.000,00
Rp 0,00
Rp 552.000.000,00