No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Laki-laki | 2.181 | 51.07% | 2.181 | 51.07% | 0 | 0.00% |
2 | Perempuan | 2.090 | 48.93% | 0 | 0.00% | 2.090 | 48.93% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.271 | 100% | 2.181 | 51.07% | 2.090 | 48.93% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 552.000.000,00
Rp 0,00
Rp 552.000.000,00