No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4.269 | 99.93% | 2.180 | 51.03% | 2.089 | 48.90% | |
TOTAL | 4.272 | 100% | 2.182 | 51.08% | 2.090 | 48.92% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 60.000.000,00
Rp 552.000.000,00
Rp 0,00
Rp 552.000.000,00